Overzicht Graven RK kerkhof Hoeven
( Druk toetsen Ctrl + F in en voer een naam in ) Revisie November 2025
| Geboren | Overleden | Grafaktenummer | Graftype | Expiratiedatum grafrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monseigneur P. Morgen Zeereerwaarde heer P.H. van den Eeden Zeereerwaarde heer A. de Wit Zeer Eerwaarde heer M. Feyen Monseigneur A. van Rijen Monseigneur C. van der Veeken Monseigneur J.J. Hopstaken Zeer Eerwaarde heer E. Elbers Monseigneur L. van Gils Zeer Eerwaarde heer T.W. Emons |
06-12-1805 09-10-1814 06-08-1843 08-07-1832 06-02-1831 11-11-1819 19-02-1850 23-11-1912 13-04-1878 21-03-1916 |
24-04-1858 15-10-1862 26-02-1868 26-08-1872 08-04-1894 12-03-1896 18-12-1921 05-04-1947 18-05-1961 23-08-1965 |
Hov – A01 – 001 ( B ) | Priestergraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Janus ) J. Oomen ( Jeanne ) J. Oomen – Moerings |
16-08-1913 20-08-1918 |
21-02-1990 15-12-1997 |
Hov – A01 – 001 / 001 ( A ) |
Particulier dubbelbreed |
21-02-2040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.A. Lauwerijssen P.M.E.J. van de Riet – Lauwerijssen P.J.M.D. Lauwerijssen – van de Riet M.J.A. van de Riet |
27-04-1891 07-03-1934 27-06-1896 10-10-1934 |
14-05-1982 10-02-2022 31-08-1983 09-07-2018 |
Hov – A01 – 002 / 003 |
Particulier familiegraf (3 of meer) |
01-08-2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.J. Laurijsse C.J. Laurijsse – Gabriëls |
17-01-1911 02-06-1911 |
10-07-1984 08-11-2006 |
Hov – A01 – 004 / 005 | Particulier dubbelbreed | 18-11-2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Jack ) J. Laurijsse | 16-01-1952 | 25-09-1996 | Hov – A01 – 006 | Particulier enkelgraf | 25-09-2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Jan ) J.C.H.M. Laurijsse | 18-06-1943 | 07-02-2005 | Hov – A01 – 007 | Particulier enkelgraf | 05-02-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Kees ) C.J.J.M. Laurijsse | 01-01-1946 | 18-03-2016 | Hov – A01 – 007 ( A ) | Particulier enkelgraf | 24-03-2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Frans ) F. Claessen | 1925 | 14-01-1984 | Hov – A01 – 008 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Waij | 16-06-1931 | 28-11-2003 | Hov – A01 – 009 | Particulier enkelgraf | 28-11-2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gereserveerd | Hov – A01 – 010 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.G. van Dongen | 15-12-1931 | 20-10-2009 | Hov – A01 – 011 | Particulier dubbelgraf (2) | 01-09-2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.C. van Dongen – Oostvogels | 28-11-1934 | 08-08-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.P. de Graaf | 24-06-1926 | 09-04-2014 | Hov – A01 – 011 ( B ) | Particulier enkelgraf | 12-04-2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.J.A. van Nispen | 17-06-1917 | 25-08-1999 | Hov – A01 – 012 | Priestergraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.G. Roberti | 23-09-1933 | 04-11-1995 | Hov – A01 – 013 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.C.J.M. Laurijsse | 25-05-1947 | 21-09-2014 | Hov – A01 – 014 | Particulier enkelgraf | 26-09-2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gereserveerd | Hov – A01 – 014 ( A ) | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Betsy ) E.C. Wagemakers – Rombouts J.A.M. Wagemakers ( Gerti ) G.P.J.M. Wagemakers |
15-02-1945 28-01-1944 08-02-1973 |
10-03-2016 14-07-2021 02-12-1973 |
Hov – A01 – 015 | Particulier familiegraf (3 of meer) |
13-03-2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Cor ) C. Akkermans | 08-12-1934 | 17-12-1983 | Hov – A01 – 016 | Particulier priestergraf Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A02 – 001 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.C. van Tetering | 19-01-1877 | 30-09-1944 | Hov – A02 – 002 | Particulier enkelgraf | 30-09-2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.P.A. van Tetering A.A. van Tetering – van Oosterhout |
18-10-1919 01-01-1923 |
01-10-1993 13-11-2016 |
Hov – A02 – 003 / 004 | Particulier dubbelbreed | 31-10-2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A02 – 005 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A02 – 006 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A02 – 007 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.A.F. Rombouts C.C.W. Rombouts – Braspenning |
23-08-1901 31-05-1904 |
07-01-1960 28-02-1979 |
Hov – A02 – 008 | Particulier dubbelgraf (2) | 31-01-2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. van Zundert – Wijnings | 14-08-1894 | 24-02-1966 | Hov – A02 – 009 | Particulier enkelgraf | 24-02-2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Zundert | 23-03-1892 | 10-02-1977 | Hov – A02 – 010 | Particulier enkelgraf | 10-02-2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Tiest ) M. van Nijnatten ( Mientje ) W. van Nijnatten – Rombouts |
27-06-1944 01-08-1946 |
04-08-2004 08-09-2006 |
Hov – A02 – 011 / 012 | Particulier dubbelbreed | 04-08-2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.A. van Kuijk | 26-01-1902 | 19-03-1966 | Hov – A02 – 013 | Particulier enkelgraf | 31-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A02 – 014 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.A. de Rooij J.A. de Rooij – van de Lindeloof |
13-06-1896 14-02-1903 |
28-03-1966 10-03-1999 |
Hov – A02 – 015 | Particulier dubbelgraf (2) | 18-03-2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A02 – 016 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Elly ) P. van Nijnatten – Rekkers | 06-10-1946 | 22-12-2006 | Hov – A02 – 017 | Particulier enkelgraf | 22-12-2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.C. Bouwens E.J. Bouwens – Schepers |
02-05-1930 09-09-1926 |
09-01-2007 03-04-2012 |
Hov – A02 – 018 | Particulier dubbelgraf (2) | 03-04-2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A02 – 019 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A02 – 020 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A02 – 021 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.M. de Bont – Hoefnagels Dochtertje de Bont |
28-12-1934 21-02-1966 |
21-02-1966 21-02-1966 |
Hov – A02 – 022 | Particulier dubbelgraf (2) | 21-02-2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A02 – 023 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A02 – 024 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A02 – 025 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 001 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 002 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.P. Wijnen D. Wijnen – Augustijn |
04-11-1847 27-04-1865 |
06-04-1936 23-01-1947 |
Hov – A03 – 003 / 004 | Particulier dubbelbreed | 31-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 005 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Niek ) N.P. Dingenouts ( Corrie ) C. Dingenouts – Roovers |
08-11-1925 19-12-1927 |
19-04-2010 31-03-2005 |
Hov – A03 – 006 | Particulier dubbelgraf (2) | 31-03-2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.H. van Oosterhout – van Oers M.P. van Oosterhout |
27-02-1916 12-11-1914 |
24-04-2004 16-04-2005 |
Hov – A03 – 007 / 008 | Particulier dubbelbreed | 16-04-2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.P. Braspenning | 30-09-1900 | 08-12-1978 | Hov – A03 – 009 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 010 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 011 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. van Oosterhout – Brabers | 12-12-1905 | 12-07-1982 | Hov – A03 – 012 | Particulier enkelgraf | 12-07-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. van Oosterhout | 26-07-1934 | 09-01-2020 | Hov – A03 – 013 | Particulier enkelgraf | 17-01-2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A03 – 014 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Ad ) A.H. van Oosterhout – van Meel ( Janus ) A. van Oosterhout |
06-01-1924 06-07-1918 |
22-09-2012 15-03-2005 |
Hov – A03 – 015 / 016 | Particulier dubbelbreed | 28-04-2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Frans ) F. Buijsen | 17-08-1952 | 28-04-2005 | Hov – A03 – 017 | Particulier enkelgraf | 28-04-2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Jef ) J.J. Bosman | 31-12-1958 | 09-08-2006 | Hov – A03 – 018 | Particulier enkelgraf | 09-08-2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Sjaak ) J.L.M. Bosman | 16-08-1928 | 14-06-2021 | Hov – A03 – 019 | Particulier enkelgraf | 01-07-2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Rosemarie ) R. Kessels – Nelissen | 27-07-1954 | 14-06-2002 | Hov – A03 – 020 | Particulier enkelgraf | 14-06-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Nelissen P. Nelissen – Hermus |
18-12-1911 22-07-1922 |
10-12-1988 21-03-1994 |
Hov – A03 – 021 / 022 | Particulier dubbelbreedgraf Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Hermus P. Hermus – Wijnen |
30-05-1884 05-12-1888 |
03-12-1962 30-11-1971 |
Hov – A03 – 023 / 024 | Particulier dubbelgraf (2) Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Bakkers – Jaspers | 20-11-1912 | 08-12-1963 | Hov – A03 – 026 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Marijnissen | 14-11-1907 | 27-11-1963 | Hov – A03 – 027 | Particulier enkelgraf | 31-12-2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A03 – 029 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 030 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 031 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 032 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gereserveerd | Hov – A03 – 033 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 034 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 035 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A03 – 036 | Particulier dubbelgraf (2) Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 037 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. van Oosterhout | 06-08-1902 | 30-04-1964 | Hov – A03 – 038 | Particulier enkelgraf | 31-01-2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 039 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A03 – 040 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervallen | Hov – A03 – 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. van Meer – Koevoets | 18-06-1887 | 04-05-1962 | Hov – A03 – 042 | Particulier enkelgraf | 30-11-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. van der Sanden W. van der Sanden – Rombouts |
02-05-1890 16-02-1896 |
07-03-1982 04-05-1962 |
Hov – A03 – 043 / 044 | Particulier dubbelbreedgraf Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Johan ) J.W. Rijnvos | 26-11-1945 | 27-04-1962 | Hov – A03 – 045 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 046 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 047 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 048 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A03 – 049 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Jo ) J.C. de Rond – Bartels J.J. de Rond |
22-08-1925 27-07-1922 |
08-07-2010 27-04-2007 |
Hov – A03 – 050 / 051 | Particulier dubbelbreed | 08-07-2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Braspenning – Oostvogels | 14-05-1898 | 25-01-1965 | Hov – A03 – 052 | Particulier enkelgraf | 25-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Erwin ) E.J. Thijs ( Bram ) B. Thijs |
02-07-1975 20-10-1999 |
28-01-2003 12-06-2002 |
Hov – A03 – 053 | Particulier dubbelgraf (2) | 10-10-2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gereserveerd | Hov – A03 – 054 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 055 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.C.M. Brouwers – van der Zande ( Piet ) P.J. Brouwers |
30-09-1939 16-07-1938 |
28-10-2011 25-09-2022 |
Hov – A03 – 056 / 057 | Particulier dubbelbreed | 02-10-2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A03 – 058 | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A03 – 059 ( A ) | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A03 – 059 ( B ) | Particulier enkelgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 060 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 061 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gereserveerd | Hov – A03 – 062 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gereserveerd | Hov – A03 – 063 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 064 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 065 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 066 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 067 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 068 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 069 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A03 – 070 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Lips P. Lips – Wijnen |
15-02-1888 11-12-1890 |
01-01-1964 03-01-1970 |
Hov – A04 – 001 | Particulier dubbelgraf (2) | 03-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A04 – 002 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A04 – 003 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 001 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 002 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 003 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 004 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 005 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 006 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 007 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 008 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 009 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 010 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 011 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 012 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 013 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 014 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 015 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 016 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 017 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 018 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 019 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 020 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 021 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 022 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Tessa ) T. Lauwerijssen | 16-07-1989 | 19-09-1989 | Hov – A05 – 023 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Jozef ) J. Konings | 14-03-1980 | 27-08-1983 | Hov – A05 – 024 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. van Kuijk | 07-06-1983 | 10-06-1983 | Hov – A05 – 025 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A05 – 026 | Particulier kindgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 027 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.S. Gordeijns | 22-02-1979 | 25-07-1980 | Hov – A05 – 028 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.D. Goossens | 05-06-1978 | 17-01-1980 | Hov – A05 – 029 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Anita ) A. de Rijk | 07-01-1969 | 17-05-1979 | Hov – A05 – 030 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Nicole ) N. Bouwhuizen | 08-01-1972 | 06-02-1979 | Hov – A05 – 031 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Petra ) P. Rombouts | 25-03-1969 | 23-03-1977 | Hov – A05 – 032 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 033 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Sonja ) S. Schouw | 15-02-1975 | 29-06-1975 | Hov – A05 – 034 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Angela ) A. van den Broek | 01-08-1974 | 31-01-1975 | Hov – A05 – 035 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Daniel ) D. Rood | 10-11-1998 | 14-11-1998 | Hov – A05 – 036 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Niels ) N. Embregts | 17-09-1997 | 17-09-1997 | Hov – A05 – 037 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Miranda ) M. Jongenelen | 15-06-1972 | 16-06-1972 | Hov – A05 – 038 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Jolanda ) J. Jongenelen | 15-06-1972 | 16-06-1972 | Hov – A05 – 038 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Baukje ) B. Brok | 19-04-1972 | 14-05-1972 | Hov – A05 – 039 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Jan ) J. Brok | 05-11-1970 | 13-11-1970 | Hov – A05 – 040 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Anna ) A. de Vugt | 29-12-2000 | 29-12-2000 | Hov – A05 – 041 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Mario ) M. Braspenning | 05-01-1964 | 31-03-1971 | Hov – A05 – 042 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 043 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Silvia ) S. Schouw | 14-09-1966 | 15-08-1969 | Hov – A05 – 044 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hov – A05 – 045 | Particulier kindgraf Te Ruimen |
Grafmonumenten geruimd Graf is nog bezet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Willy ) W. Brouwers | 03-07-1969 | 16-12-1969 | Hov – A05 – 046 | Particulier kindgraf | 31-12-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – A05 – 047 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – B01 – 001 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.J. Wagemakers G.A.M. Wagemakers – Bol |
17-05-1911 29-08-1910 |
26-08-1991 26-08-1991 |
Hov – B01 – 002 | Particulier dubbelgraf (2) Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.D.M. Wagemakers | 04-11-1940 | 15-06-2008 | Hov – B01 – 003 | Particulier enkelgraf | 15-06-2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.J. Schrauwen A.M. Schrauwen – Takx |
15-03-1885 12-12-1878 |
21-12-1974 15-10-1951 |
Hov – B01 – 004 | Particulier dubbelgraf (2) Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.J. van Loon P.W. van Loon – Lauwerijssen |
21-06-1863 17-09-1871 |
10-02-1952 23-11-1956 |
Hov – B01 – 005 | Particulier dubbelgraf (2) Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.J. de Bruijn J. de Bruijn – Moerings |
19-07-1914 23-12-1912 |
15-12-1987 23-07-1977 |
Hov – B01 – 006 | Particulier dubbelgraf (2) Te Ruimen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – B01 – 007 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – B01 – 008 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.C. Vermunt J.M. Hopstaken C.F. Vermunt |
11-08-1891 28-01-1923 15-05-1909 |
08-04-1952 20-09-2007 03-05-1991 |
Hov – B01 – 009 | Particulier familiegraf (3 of meer) |
08-04-2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gereserveerd | Hov – B01 – 010 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gereserveerd | Hov – B01 – 011 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.J. Braspenning A.J. Braspenning – Loos |
19-12-1907 11-11-1906 |
19-12-1954 19-11-2003 |
Hov – B01 – 012 | Particulier dubbelgraf (2) | 19-11-2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Jan ) J.E.P.M. Moerings | 22-02-1967 | 24-06-2001 | Hov – B01 – 013 | Particulier enkelgraf | 24-06-2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | Hov – B01 – 014 | Standaard Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.W. van de Lindeloof A.J. Lindeloof – Oomen |
03-12-1901 11-02-1905 |
10-10-1953 14-07-1976 |
Hov – B01 – 015 | Particulier dubbelgraf (2) | 10-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Ad ) A.J.J. Braspenning ( Joke ) J.M. ( Hermes ) Braspenning – Koevoets |
23-03-1946 12-02-1947 |
18-11-2012 29-11-2021 |
Hov – B01 – 016 / 017 | Particulier dubbelbreed | 03-12-2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.A.J.J. Moerings J.A. Moerings – Schoutens |
15-03-1915 08-09-1918 |
11-09-1999 11-10-2004 |
Hov – B01 – 018 / 019 | Particulier dubbelbreed | 11-10-2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Rombouts – Veeke C.J. Rombouts |
13-05-1901 20-11-1903 |
14-10-1974 16-05-1982 |
Hov – B01 – 020 | Particulier dubbelgraf (2) | 14-10-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.B. Lauwerijssen B.M. Lauwerijssen |
22-04-1894 20-10-1889 |
